2кВт 230В~
Номер позиции: 10667
Компактный тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом и интенсивным нагревом
Переносной тепловой вентилятор K21 имеет крепкую и компактную конструкцию. Идеален для обогрева небольших помещений, таких как гаражи, автофургоны, тентовые укрытия, коттеджи выходного дня, офисы, веранды и т.п.
К21 небольшой, но прочный, с надежной рукояткой для переноса, эмалированный стальной корпус белого цвета.
• Мощность: 2 кВт| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Цвет корпуса | Транспортный белый | |
| Цвет корпуса, NCS | NCS S 0500-N | |
| Цвет корпуса, RAL | RAL 9016 | |
| Класс защиты | IP21 | |
| Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) | -20 до 30 | °C |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Ширина | 160 | мм |
| Высота | 220 | мм |
| Глубина | 200 | мм |
| Вес | 3 | кг |
| Расход воздуха | ||
|---|---|---|
| Расход воздуха | 90 | м³/ч |
| Электродвигатель/Приборы управления | ||
|---|---|---|
| Напряжение, двигатель/управление | 230 | В |
| Потребляемая мощность (Р1), двигатель | 35 | Вт |
| Электрический нагрев | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность, нагрев | 2; 1 | кВт |
| Ток, нагрев | 8.9; 4.5 | A |
| Напряжение, нагрев | 230 | В |
| Количество фаз | 1~ | |
| Повышение температуры, полная мощность, максимальный расход воздуха | 66 | °C |
Условия измерений, смотрите страницы каталога
| Имя документа | Тип документа | |
|---|---|---|
| cat_frico_k21_ru_160121.pdf | Страницы каталога | |
| pl_frico_k21_ru_160112.pdf | Страницы каталога | |
| MA_FRICO_K21_RU_171113.PDF | Инструкция | |
| Declaration of conformity Fan heaters | Декларация | |
| WIRING DIAGRAM K21.PDF | Электросхема |