Kurtyna powietrzna, zimna, dł.1,5m, EC
Nr katalogowy: 154847
Smukła i oszczędna kurtyna powietrzna do chłodni, wyposażona w silnik EC i zintegrowane sterowanie
• Wysokość montażu w chłodni do 4 m*Kurtyna powietrzna PAECS tworzy skuteczną barierę między strefami temperatur. Bezstopniowa regulacja, którą można ustawić dla otwartych i zamkniętych drzwi, umożliwia precyzyjny dobór wartości dla każdej instalacji, zapewniając optymalną ochronę przy najniższym możliwym zużyciu energii. Kurtyna powietrzna PAECS to doskonały wybór do chłodni i zamrażalni.
*) Zalecana wysokość montażu zależy od danego budynku.
Instalacja | ||
---|---|---|
Typ montażu | Jednostki poziome | |
Maks. wysokość montażu | 4 000 | mm |
Dane nominalne | ||
---|---|---|
Kolor obudowy | Biały | |
Kolor obudowy, NCS | NCS S 0500-N | |
Kolor obudowy, RAL | RAL 9016 | |
Kolor, kratki wylotowe | Szary | |
Kolor kratek wylotowych, RAL | RAL 7046 | |
Stopień ochrony | IP44 | |
Temp. otoczenia (warunki suche) | -20 do 30 | °C |
Wymiary i masa | ||
---|---|---|
Długość | 1 560 | mm |
Wysokość | 209 | mm |
Głębokość | 245 | mm |
Masa | 19,8 | kg |
Przepływ powietrza | ||
---|---|---|
Przepływ powietrza | 2 200 | m³/h |
Zasilanie, silnik/sterowanie | ||
---|---|---|
Napięcie silnika | 230 | V |
Rodzaj zasilania | 1~ | |
Sterowanie/prąd silnika | 1,17 | A |
Warunki zostały podane w katalogu
Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | |
---|---|---|
cat_frico_paecs_pl_181221.pdf | Broszura | |
Instrukcja PAECS | Instrukcja montażu i obsługi | |
Atest higieniczny Kurtyny 19-03-2021 | Certyfikat | |
Deklaracja CE_Kurtyny 2021 01 13 | Deklaracja |