Nagrzewnica elektryczna 2kW 230V
Nr katalogowy: 10667
Mała, przenośna nagrzewnica o wysokiej temperaturze wyjściowej
K21 to kompaktowa i bezpieczna nagrzewnica przenośna. Doskonale nadaje się do małych przestrzeni, takich jak garaże, przyczepy kempingowe, namioty, domki weekendowe, biura, patia itp.
Nagrzewnica K21 jest mała i kompaktowa, ma białą metalową obudowę i jest wyposażona w solidny uchwyt.
• Moc: 2 kWDane nominalne | ||
---|---|---|
Kolor obudowy | Biały | |
Kolor obudowy, NCS | NCS S 0500-N | |
Kolor obudowy, RAL | RAL 9016 | |
Stopień ochrony | IP21 | |
Temp. otoczenia (warunki suche) | -20 do 30 | °C |
Wymiary i masa | ||
---|---|---|
Szerokość | 160 | mm |
Wysokość | 220 | mm |
Głębokość | 200 | mm |
Masa | 3 | kg |
Przepływ powietrza | ||
---|---|---|
Przepływ powietrza | 90 | m³/h |
Zasilanie, silnik/sterowanie | ||
---|---|---|
Napięcie silnika | 230 | V |
Moc silnika | 35 | W |
Nagrzewnica elektryczna | ||
---|---|---|
Moc pobierana, tryb grzania | 2; 1 | kW |
Natężenie prądu | 8.9; 4.5 | A |
Napięcie | 230 | V |
Rodzaj zasilania | 1~ | |
Przyrost temperatury, maksymalna moc grzewcza, najwyższy przepływ powietrza | 66 | °C |
Warunki zostały podane w katalogu
Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | |
---|---|---|
cat_frico_k21_pl_160121.pdf | Broszura | |
pl_frico_k21_pl_160112.pdf | Broszura | |
MA_FRICO_K21_PL_171113.PDF | Instrukcja montażu i obsługi | |
Deklaracja CE_Aparaty_2019_10_01 | Deklaracja | |
Environmental facts K21.pdf | Deklaracja | |
WIRING DIAGRAM K21.PDF | Schemat elektryczny |