Barriera a lama d'aria per magazzini frigoriferi
Numero articolo: 154847
Barriera a lama d’aria sottile ed economica con motore EC e comandi integrati per ambienti frigoriferi
• Altezza di installazione per cella frigorifera fino a 4 m*PAECS crea un'efficace barriera tra zone a diversa temperatura. Il controllo continuo configurabile per porta aperta e chiusa consente una regolazione di precisione per ogni installazione, con protezione ottimizzata per il consumo energetico più basso possibile. PAECS rappresenta la scelta ideale per ambienti refrigerati e celle frigorifere.
*) L’altezza di installazione consigliata varia a seconda dei locali interessati.
Installazione | ||
---|---|---|
Tipo di installazione | Orizzontale | |
Altezza di installazione massima | 4.000 | mm |
Dati nominali | ||
---|---|---|
Colore involucro | Bianco traffico | |
Colore cassa,NCS | NCS S 0500-N | |
Colore cassa, RAL | RAL 9016 | |
Colore, griglie di mandata | Telegrey 2 | |
Colore griglia espulsione, RAL | RAL 7046 | |
Classe di protezione | IP44 | |
Temperatura ambiente operativa (bulbo secco) | -20 a 30 | °C |
Dimensioni e pesi | ||
---|---|---|
Lunghezza | 1.560 | mm |
Altezza | 209 | mm |
Profondità | 245 | mm |
Peso | 19,8 | kg |
Portata aria | ||
---|---|---|
Portata aria | 2.200 | m³/h |
Raffreddamento motor/conto | ||
---|---|---|
Controllo/alimentazione motore | 230 | V |
Fase(i) Motore | 1~ | |
Controllo/corrente motore | 1,17 | A |
Fare riferimento alle pagine del catalogo per consultare le condizioni
Nome documento | Tipo documento | |
---|---|---|
cat_frico_paecs_it_181221.pdf | Brochure | |
Manuale PAECS | Manuale | |
Declaration of conformity Air curtains | Dichiarazione |