Aerotermo elettrico
Numero articolo: 10667
Termoventilatore piccolo portatile con temperatura di uscita elevata
K21 è un termoventilatore compatto e sicuro concepito per un impiego portatile. Ideale per riscaldare i piccoli ambienti, ad esempio garage, roulotte, tendoni, case in campagna, uffici, verande, ecc.
Il termoventilatore K21 è piccolo e compatto con una finitura metallica bianca ed è dotato di una solida impugnatura.
• Potenza: 2 kW| Dati nominali | ||
|---|---|---|
| Colore involucro | Bianco traffico | |
| Colore cassa,NCS | NCS S 0500-N | |
| Colore cassa, RAL | RAL 9016 | |
| Classe di protezione | IP21 | |
| Temperatura ambiente operativa (bulbo secco) | -20 a 30 | °C |
| Dimensioni e pesi | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 160 | mm |
| Altezza | 220 | mm |
| Profondità | 200 | mm |
| Peso | 3 | kg |
| Portata aria | ||
|---|---|---|
| Portata aria | 90 | m³/h |
| Raffreddamento motor/conto | ||
|---|---|---|
| Controllo/alimentazione motore | 230 | V |
| Potenza in entrata (P1), motore | 35 | W |
| Riscaldatore elettrico | ||
|---|---|---|
| Potenza in entrata, riscaldatore | 2; 1 | kW |
| Corrrente riscaldamento | 8.9; 4.5 | A |
| Voltaggio riscaldamento | 230 | V |
| Fase(i) | 1~ | |
| Aumento temperatura, massima erogazione caldo, alla portata più alta | 66 | °C |
Fare riferimento alle pagine del catalogo per consultare le condizioni
| Nome documento | Tipo documento | |
|---|---|---|
| CAT_FRICO_K21_GB_160121.PDF | Brochure | |
| pl_frico_k21_gb_160112.pdf | Brochure | |
| MA_FRICO_K21_IT_171113.PDF | Manuale | |
| Declaration of conformity Fan heaters | Dichiarazione | |
| Environmental facts K21.pdf | Dichiarazione | |
| WIRING DIAGRAM K21.PDF | Collegamenti elettrici |