2kW 230V~
N° article: 10667
Petit aérotherme portable avec température de soufflage élevée
K21 est un aérotherme compact et sûr, conçu pour une utilisation portable. Idéal pour chauffer les petits espaces, tels que les garages, les caravanes, les auvents, les résidences secondaires, les bureaux ou les patios.
Petit et compact, l'aérotherme K21 est doté d'une finition métallique blanche et d'une poignée solide.
• Puissance : 2 kWDonnées nominales | ||
---|---|---|
Couleur carrosserie | Blanc signalisation | |
Couleur carrosserie, NCS | NCS S 0500-N | |
Couleur carrosserie, RAL | RAL 9016 | |
Indice de protection | IP21 | |
Température ambiante (conditions sèches) | -20 à 30 | °C |
Dimensions et poids | ||
---|---|---|
Largeur | 160 | mm |
Hauteur | 220 | mm |
Profondeur | 200 | mm |
Poids | 3 | kg |
Débit d'air | ||
---|---|---|
Débit d'air | 90 | m³/h |
Alimentation commande/moteur | ||
---|---|---|
Tension commande/moteur | 230 | V |
Puissance installée (P1), Moteur | 35 | W |
Chauffage électrique | ||
---|---|---|
Puissance installée; Batt. Chauf | 2; 1 | kW |
Intensité chauffage | 8.9; 4.5 | A |
Tension chauffage | 230 | V |
Phase(s) [~] | 1~ | |
Augmentation de température, puissance max, débit d’air max | 66 | °C |
Pour connaître les conditions, reportez-vous aux pages catalogue
Nom du document | Type de document | |
---|---|---|
cat_frico_k21_fr_160121.pdf | Brochure | |
pl_frico_k21_fr_160112.pdf | Brochure | |
MA_FRICO_K21_FR_171113.PDF | Notice | |
Declaration of conformity Fan heaters | Déclaration | |
ENVIRONMENTAL FACTS K21.PDF | Déclaration | |
WIRING DIAGRAM K21.PDF | Câblage |