2kW 230V~
Art. no.: 10667
Aerotermo pequeño y portátil con alta temperatura de salida
K21 es un aerotermo compacto y seguro diseñado para su uso portátil. Ideal para calentar zonas pequeñas, como garajes, caravanas, carpas, casas de campo, oficinas, patios, etc.
El aerotermo K21 es pequeño y compacto, con acabado metálico blanco y cuenta con un asa muy resistente.
• Potencia: 2 kWDatos nominales | ||
---|---|---|
Carcasa de color | Tráfico blanco | |
Color de carcasa, NCS | NCS S 0500-N | |
Color de la carcasa, RAL | RAL 9016 | |
Grado de proteccion | IP21 | |
Temperatura ambiente de trabajo (condiciones secas) | -20 Para 30 | °C |
Dimensiones y pesos | ||
---|---|---|
Ancho | 160 | mm |
Altura | 220 | mm |
Profundidad | 200 | mm |
Peso | 3 | kg |
Caudal de aire | ||
---|---|---|
Caudal de aire | 90 | m³/h |
Suministro motor/control | ||
---|---|---|
Control/Tensión del motor | 230 | V |
Potencia de entrada (P1), Motor | 35 | W |
Calentamiento electrico | ||
---|---|---|
Potencia de entrada, calentador | 2; 1 | kW |
Current heating | 8.9; 4.5 | A |
Tensión calentamiento | 230 | V |
Fase(s) | 1~ | |
Aumento de temperatura, salida de calor maxima, caudal maximo | 66 | °C |
* Consulte las condiciones en las páginas del catálogo
Nombre documento | Tipo de documento | |
---|---|---|
cat_frico_k21_es_160121.pdf | Catálogo | |
pl_frico_k21_es_160112.pdf | Catálogo | |
MA_FRICO_K21_ES_171113.PDF | Manual | |
Declaration of conformity Fan heaters | Declaración | |
ENVIRONMENTAL FACTS K21.PDF | Declaración | |
WIRING DIAGRAM K21.PDF | Cableado |