230V/50Hz, 1~, elektr. Heizreg., 2 kW
Art-Nr.: 10667
Kleiner und tragbarer Heizlüfter mit hoher Temperaturabgabe
Der K21 ist ein kompakter und sicherer Heizlüfter für den mobilen Einsatz. Ideal zum Heizen von kleinen Bereichen wie Garagen, Wohnwägen, Vorzelten, Wochenendhäuschen, Büros, Terrassen etc.
Die Heizlüfter K21 sind klein und kompakt mit einer weißen Metalloberfläche und einem robusten Handgriff.
• Leistung: 2 kWNenndaten | ||
---|---|---|
Gehäusefarbe | Verkehrsweiß | |
Gehäusefarbe, NCS | NCS S 0500-N | |
Gehäusefarbe, RAL | RAL 9016 | |
Schutzart | IP21 | |
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft) | -20 bis 30 | °C |
Abmessungen und Gewichte | ||
---|---|---|
Breite | 160 | mm |
Höhe | 220 | mm |
Tiefe | 200 | mm |
Gewicht | 3 | kg |
Volumenstrom | ||
---|---|---|
Volumenstrom | 90 | m³/h |
Spannung Motoren | ||
---|---|---|
Steuerung/Motorversorgung | 230 | V |
Leistungsaufnahme (P1), Motor | 35 | W |
elektrische Erwärmung | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme, Heizung | 2; 1 | kW |
Stromaufnahme Elektroheizung | 8.9; 4.5 | A |
Spannung Heizung | 230 | V |
Phase(n) | 1~ | |
Temperatursteigung max. Heizleistung, max. Luftmenge | 66 | °C |
Bitte beachten Sie für die Bedingungen den Katalog
Dokumentenname | Dokumententyp | |
---|---|---|
cat_frico_k21_de_160121.pdf | Broschüre | |
pl_frico_k21_de_160112.pdf | Broschüre | |
MA_FRICO_K21_DE_171113.PDF | Handbuch | |
Declaration of conformity Fan heaters | Andere | |
ENVIRONMENTAL FACTS K21.PDF | Andere | |
WIRING DIAGRAM K21.PDF | Anschlussplan |