Vzduchová clona, EC motor, MaR
Číslo výrobku: 154847
Vzduchová clona pro chlazené prostory s EC motorem a vestavěnou regulací
• Instalační výška pro chlazené sklady do 4 m *Délky: 1, 1,5 a 2 m
PAECS vytváří účinnou vzduchovou bariéru mezi zónami s různou teplotou. Plynulá regulace, díky které lze nastavit otáčky při otevřených i zavřených dveřích umožňuje precizní přizpůsobení pro každou instalaci a poskytuje optimální ochranu při nejnižších provozních nákladech. PAECS je perfektní volbou pro chladírenské a mrazírenské provozy.
*) Doporučená montážní výška je závislá na specifických podmínkách v místě montáže.
| Montáž | ||
|---|---|---|
| Typ montáže | Horizontální | |
| Maximální instalační výška | 4.000 | mm |
| Nominální data | ||
|---|---|---|
| Barva pláště | Bílá | |
| Barva pláště, NCS | NCS S 0500-N | |
| Barva pláště, RAL | RAL 9016 | |
| Barva, výfukové mřížky | Šedá | |
| Barva výfukové mřížky, RAL | RAL 7046 | |
| Třída krytí | IP44 | |
| Teplota okolí (suché prostředí) | -20 až 30 | °C |
| Rozměry a hmotnosti | ||
|---|---|---|
| Délka | 1.560 | mm |
| Výška | 209 | mm |
| Hloubka | 245 | mm |
| Hmotnost | 19,8 | kg |
| Průtok vzduchu | ||
|---|---|---|
| Průtok vzduchu | 2.200 | m³/h |
| Napájení motoru | ||
|---|---|---|
| Napájení, motory | 230 | V |
| Fáze, motor | 1~ | |
| Proud motoru | 1,17 | A |
* Podmínky najdete v katalogu
| Název souboru dokumentu | Typ dokumentu | |
|---|---|---|
| cat_frico_paecs_gb_181221.pdf | Prospekt | |
| Manual PAECS | Návod | |
| Declaration of conformity Air curtains | Prohlášení |